| Cơ bản | Thông dụng | Nâng cao |
100.000/tháng |
200.000/tháng |
300.000/tháng |
| Cơ bản | Thông dụng | Nâng cao | |
100.000/tháng |
200.000/tháng |
300.000/tháng |
|
| Liên thông với Cục Quản Lý Dược | |||
| Tạo đơn bán hàng | |||
| Tạo phiếu nhập kho | |||
| Báo cáo bán hàng | |||
| Thêm thuốc mới vào danh mục | |||
| Cập nhật và in bảng giá thuốc | |||
| Bán hàng theo tên thuốc gốc (hoạt chất) | |||
| Quản lý hóa đơn nhập | |||
| Quản lý nhập – xuất – tồn kho thuốc | |||
| Cảnh báo hạn dùng | |||
| Kiểm kê chi tiết theo lô | |||
| Báo cáo kho hàng hóa | |||
| Kiểm kê theo số lượng | |||
| Tạo liều thuốc | |||
| Cảnh báo hàng cận date | |||
| Cảnh báo hàng sắp hết | |||
| In tem barcode | |||
| Báo cáo hiệu quả kinh doanh | |||
| Cho phép mở 2 kho | |||
| Báo cáo tổng hợp chuỗi nhà thuốc | |||
| Chức năng bác sĩ kê toa | |||
| Quản lý danh sách bác sĩ | |||
| Bảng giá bán sỉ | |||
| Lập đơn bán sỉ | |||
| Lập phiếu thu/chi | |||
| Theo dõi công nợ bán sỉ | |||
| Số lượng user sử dụng tối đa | 1 | 3 | 5 |
| Phiên bản cài đặt tại nhà thuốc (Offline) | 3.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Phiên bản cài đặt tại nhà thuốc (Offline) | ||
| 3.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
- Bảng giá dịch vụ được áp dụng từ ngày 01/01/2019
- Thời gian thuê tối thiểu là 06 tháng

